Podjela lijeka protiv varoe 07.07.2014.
Obavještavaju se pčelari da će se podjela lijeka protiv varoe obaviti u:
ponedjeljak, 07.07. u 18 sati u Bujama.
OBAVEZNO PONIJETI PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE! LIJEK KOJI SE NE PREUZME, U UTORAK SE VRAĆA DOBAVLJAČU!
Za sve informacije nazvati pašnog povjerenika Slavka Biuk, mob.091 594 94 93.
U prilogu je lista pčelara sa vrstom lijeka kojeg će preuzeti.
RB | UP BUJŠTINE BUJE | ||||||||
PREZIME | IME | MJESTO | OIB | EBP | KOŠNICE uk | timol | kumafos | flumetrin | |
1 | BASIACO | LIBERO | BUJE | 65525192055 | 5206167 | 25 | 25 | ||
2 | BLAŽEVIĆ | MARINKO | VALICA | 80518668005 | 5206169 | 50 | 50 | ||
3 | ĐOPA | TOMISLAV | BABIĆI | 56310017442 | 5207733 | 40 | 40 | ||
4 | JAKAC | KORADO | BAŠANIJA | 11597337790 | 5206204 | 15 | 15 | ||
5 | JOZIĆ | STIPO | UMAG | 65791891230 | 5207355 | 50 | 50 | ||
6 | JUGOVAC | SERGIO | NOVIGRAD | 00265600303 | 5207356 | 100 | 100 | ||
7 | KORENIKA | ROMEO | JURICANI | 69980907833 | 5204276 | 100 | 100 | ||
8 | MATIJAŠIĆ | FRANKO | UMAG | 22656085257 | 5206183 | 60 | 60 | ||
8 | MATIJAŠIĆ | MILAN | PETROVIJA | 01682706365 | 5206184 | 22 | 22 | ||
10 | MIANI | OLIVIANO | ZAVRŠJE | 17067586085 | 5204351 | 150 | 150 | ||
11 | MIKIĆ | MIROSLAV | MOTOVUN | 90722789972 | 5207735 | 50 | 50 | ||
12 | PREKALI | ALDO | BRTONIGLA | 59703481749 | 5207359 | 20 | 20 | ||
13 | RADIĆ | SONJA | NOVIGRAD | 35108409017 | 5207360 | 30 | 30 | ||
14 | SINČIĆ | ALOJZ | NOVIGRAD | 56481589111 | 5206198 | 25 | 25 | ||
15 | SINOŽIĆ | DARIO | NOVA VAS | 17001847666 | 5206200 | 50 | 50 | ||
16 | SIROTIĆ | DANILO | FINIDA | 77530787259 | 5206201 | 20 | 20 | ||
17 | ŠTELKO | MARIO | BUJE | 68491884633 | 5206204 | 90 | 90 | ||
18 | VALENTA | ALBINO | BRTONIGLA | 18507637556 | 5207362 | 120 | 120 | ||
19 | VALENTA | GABRIJELA | MOMJAN | 83421800351 | 5207736 | 55 | 55 | ||
20 | VEŽNAVER | DARIO | OPRTALJ | 60160624277 | 5204373 | 50 | 50 | ||
21 | VEŽNAVER | DEJAN | OPRTALJ | 97907297908 | 5207363 | 50 | 50 | ||
22 | VISINTIN | MIRIAN | SV.IVAN | 62876997250 | 5204374 | 80 | 80 | ||
23 | VUICA | ZVONKO | UMAG | 31668507754 | 5209022 | 16 | 16 | ||
24 | ZUGAN | MASSIMO | RADINI | 39087036535 | 5206212 | 100 | 100 | ||
25 | ŠUSTERAJTER | IVAN | UMAG | 73040005783 | 5209328 | 30 | 30 | ||
26 | MARTINČIĆ OCOVICH | CINZIA | MURINE | 07577822009 | 5206181 | 40 | 40 | ||
27 | KAVO | FRANCO | SAVUDRIJA | 06722731054 | 5213595 | 40 | 40 | ||
28 | KMET | FLAVIO | UMAG | 48737770341 | 5213572 | 10 | 10 | ||
29 | JAŽIĆ | VLADO | NOVIGRAD | 64557887649 | 5206170 | 5 | 5 | ||
1493 | 1193 | 280 | 20 |
Odgovori
Morate biti prijavljeni da biste objavili komentar.